ふるさと納税の上限額 早見表(2026年・年収別)
年収と家族構成ごとの、2026年分のふるさと納税の寄付上限額の目安です(単位:円)。金額を押すと、その年収と家族構成を入れた状態で、上限にぴったり収まる返礼品の組み合わせを探せます。
自分の年収で計算して、返礼品を探す
| 年収 | 独身・共働き | 夫婦(配偶者控除あり) | 共働き+子1人(高校生) | 共働き+子1人(大学生) | 夫婦+子1人(高校生) | 共働き+子2人(大学生と高校生) | 夫婦+子2人(大学生と高校生) |
| 300万円 | 28,000 | 19,000 | 19,000 | 14,000 | 11,000 | 6,000 | 2,000 |
| 350万円 | 34,000 | 26,000 | 26,000 | 22,000 | 18,000 | 13,000 | 5,000 |
| 400万円 | 42,000 | 33,000 | 33,000 | 29,000 | 25,000 | 21,000 | 12,000 |
| 450万円 | 49,000 | 41,000 | 41,000 | 37,000 | 33,000 | 28,000 | 20,000 |
| 500万円 | 57,000 | 49,000 | 49,000 | 44,000 | 40,000 | 36,000 | 28,000 |
| 550万円 | 69,000 | 57,000 | 57,000 | 54,000 | 48,000 | 44,000 | 35,000 |
| 600万円 | 77,000 | 69,000 | 69,000 | 62,000 | 57,000 | 54,000 | 43,000 |
| 650万円 | 85,000 | 77,000 | 77,000 | 74,000 | 68,000 | 62,000 | 53,000 |
| 700万円 | 108,000 | 86,000 | 86,000 | 83,000 | 78,000 | 75,000 | 66,000 |
| 750万円 | 118,000 | 109,000 | 109,000 | 92,000 | 87,000 | 84,000 | 76,000 |
| 800万円 | 129,000 | 120,000 | 120,000 | 116,000 | 110,000 | 93,000 | 85,000 |
| 850万円 | 140,000 | 131,000 | 131,000 | 127,000 | 121,000 | 118,000 | 94,000 |
| 900万円 | 152,000 | 143,000 | 141,000 | 138,000 | 132,000 | 128,000 | 119,000 |
| 950万円 | 164,000 | 155,000 | 152,000 | 149,000 | 143,000 | 139,000 | 130,000 |
| 1,000万円 | 177,000 | 167,000 | 163,000 | 159,000 | 153,000 | 150,000 | 140,000 |
| 1,050万円 | 189,000 | 179,000 | 175,000 | 172,000 | 166,000 | 162,000 | 153,000 |
| 1,100万円 | 201,000 | 195,000 | 187,000 | 184,000 | 178,000 | 174,000 | 165,000 |
| 1,150万円 | 223,000 | 220,000 | 200,000 | 196,000 | 193,000 | 187,000 | 180,000 |
| 1,200万円 | 236,000 | 236,000 | 221,000 | 208,000 | 218,000 | 199,000 | 196,000 |
| 1,250万円 | 249,000 | 249,000 | 234,000 | 231,000 | 234,000 | 211,000 | 211,000 |
| 1,300万円 | 261,000 | 261,000 | 247,000 | 243,000 | 247,000 | 233,000 | 233,000 |
| 1,350万円 | 274,000 | 274,000 | 260,000 | 256,000 | 260,000 | 246,000 | 246,000 |
| 1,400万円 | 339,000 | 339,000 | 273,000 | 269,000 | 273,000 | 259,000 | 259,000 |
| 1,450万円 | 354,000 | 354,000 | 337,000 | 282,000 | 337,000 | 272,000 | 272,000 |
| 1,500万円 | 369,000 | 369,000 | 352,000 | 348,000 | 352,000 | 336,000 | 336,000 |
| 1,600万円 | 399,000 | 399,000 | 382,000 | 378,000 | 382,000 | 366,000 | 366,000 |
| 1,700万円 | 429,000 | 429,000 | 412,000 | 408,000 | 412,000 | 396,000 | 396,000 |
| 1,800万円 | 460,000 | 460,000 | 442,000 | 438,000 | 442,000 | 426,000 | 426,000 |
| 1,900万円 | 490,000 | 490,000 | 473,000 | 468,000 | 473,000 | 457,000 | 457,000 |
| 2,000万円 | 520,000 | 520,000 | 503,000 | 499,000 | 503,000 | 487,000 | 487,000 |
※ 給与所得のみの方の目安です。社会保険料を年収の15%と仮定し、1,000円未満は切り捨てています。「共働き」は配偶者控除なし、「夫婦」は配偶者の年収が136万円以下で配偶者控除がある場合です。高校生は16〜18歳、大学生は19〜22歳の扶養家族として計算しています。
※ 住宅ローン控除・医療費控除・iDeCo・副業の収入などがある場合は、実際の上限が異なります。正確な金額はお住まいの自治体や税務署にご確認ください。
上限額の目安の使い方
上限額は「自己負担2,000円で済む寄付額」の目安です。すでに寄付した金額がある場合は、上限額から差し引いた残りが今年使える予算になります。ぴったりふるさと納税では、その予算と「欲しいもの」の文章から、予算内に収まる返礼品の組み合わせを3案提案します。
返礼品の組み合わせを探す